Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : несправний
Тип пам'яті : DDR 2 SDRAM
Процесор : Intel Celeron
Діагональ екрану : від 13'' до 14''
Не робочий щось з материнською платою корпус весь в зборі все є
| Тип продукта | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Процессор | |
| Центральный процессор | Intel Celeron M |
| Индекс | 420 |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
| Ядро | Yonah |
| Кэш L1 (уровень1) | 64 КБ |
| Кэш L2 (уровень 2) | 1024 КБ |
| Чипсет | Intel 940GML Express (северный мост) |
| Частота шины | 533 МГц |
| Объём памяти | |
| Тип оперативной памяти | DDR2-533 (PC2-4200) |
| Объем оперативной памяти | 256 МБ |
| Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
| Тип разъёма | 200 pin SO-DIMM |
| Количество разъёмов | 2 (всего) |
| Объем накопителя | 60 ГБ |
| Интерфейс накопителя | Ultra ATA/100 |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Изображение | |
| Тип экрана | жидкокристаллический TFT |
| Диагональ экрана | 14.1 " |
| Разрешение и формат экрана | 1280 x 800 WXGA 16:10 |
| Фирменная технология | Color Shine, Splendid |
| Интерфейс хост-контроллера | PCI Express x16 |
| Звук | |
| Звуковой чипсет | с поддержкой HD (High Definition) |
| Устройства со сменными накопителями | |
| Форм-фактор | внутренний |
| Система питания | |
| Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
| Мощность блока питания | 65 Вт |
| Напряжение на входе | 100 - 240 В |
| Напряжение на выходе | 19 В |
| Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
| Емкость батареи | 4800 мАч |
| Время автономной работы | 2.5 ч. |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 33.5 см |
| Высота | 3.8 см |
| Глубина | 24.5 см |
| Вес | 2.4 кг |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Нова Пошта по місту: 20 грн. по країні: 50 грн.