Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
см. фото 2
Высокоэффективный биопрепарат инсекто-акарицидного действия используется для защиты культур от колорадского жука, клещей и других вредителей на сельскохозяйственных и декоративных культурах. Активно действует для растений как открытого так и закрытого грунта. Применяется в период вегетации растений по мере появления вредителей.
| Культура | Объект вредителя | Норма расхода, мл/л |
Количество обработок |
| Картофель | Колорадский жук, имаго | 4 | 1-2 |
| Огурцы (закрытый грунт) | Растительноядные клещи | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипсы | 10 | 1-2 | |
| Томаты, баклажаны, | Колорадский жук | 4 | 1-2 |
| Растительноядные клещи | 4 | 1-2 | |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипсы | 10 | 1-2 | |
| Капуста | Капустная белянка | 4 | 1-2 |
| Совка | 4 | 1-2 | |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Декоративные культуры, цветы, розы (закрытый грунт) | Растительноядные клещи | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипсы | 10-12 | 1-2 | |
| Кольчатый шелкопряд | 4 | 1 | |
| Минирующие моли | 10 | 1-2 | |
| Виноград | Паутинный клещ | 2 | 1-2 |
| Гроздевая листовертка | 2 | 1-2 | |
| Плодовые культуры, ягоды | Пилильщики | 4 | 1 |
| Растительноядные клещи | 4 | 1-2 | |
| Тля | 6 | 1-2 | |
| Яблонная моль | 5 | 1 | |
| Плодожорки | 6 | 1-2 | |
| Цветоеды | 4 | 1-2 | |
| Клубника садовая | Клубничный клещ | 6 | 1-2 |
| Долгоносик | 4 | 1 | |
| Хмель | Паутинный клещ | 4 | 1-2 |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Онлайн-переказ
Нова Пошта по місту: 1 грн. по країні: 1 грн.
Коментар: по тарифу перевозчика