Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Метал : залізо
Рік випуску : 2003
Номінал : 1
Номер | KM# 92.2 |
---|---|
Країна | Індія |
Період | Республіка Індія (1957 - 2023) |
Тип монети | Обігові монети |
Номінал | 1 рупія |
Курс валюти | 1 INR = 0,49 UAH |
Рік | 2003 |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Коло |
Аверс/реверс | Медальне (0°) |
Маса (g) | 4,9 |
Діаметр (mm) | 25 |
Товщина (mm) | 1,4 |
Монетний двір | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Індія, Калькутта | + | - | - | |
Індія, Хайдарабад | * | + | - | - |
Індія, Нойда | ° | + | - | - |
Індія, Мумбаї | ♦ | + | - | - |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 55 грн. по країні: 55 грн.
Укрпошта по місту: 48 грн. по країні: 48 грн.
Особиста зустріч