Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Господа!
Предлагаю вашему вниманию мега-лот !
500 монет, около 250 разных монет - 180 разных стран !!!
Отличный подарок для начинающего нумизмата а также для старта в
собирании нумизматической географии
все что Вы видите на фото гарантированно получите , все что
есть в списке, но не видно на фото - получите тоже
Присутствуют следующие страны :
1 | Андорра |
2 | Австрия |
3 | Австралия |
4 | Азвэрррбаджан |
5 | Албания |
6 | Алжир |
7 | Аруба |
8 | Англия |
9 | Аргентина |
10 | Армения |
11 | Багамы |
12 | Бангладеш |
13 | Барбадос |
14 | Бахрейн |
15 | Белиз |
16 | Бельгия |
17 | Бермуды |
18 | Бирма |
19 | Болгария |
20 | Боливия |
21 | Вануату |
22 | Босния и Герцеговина |
23 | Ботсвана |
24 | Бразилия |
25 | Брит. Карибские Территории |
26 | Брит. Цейлон |
27 | Бруней |
28 | Бурунди |
29 | Бутан |
30 | Венгрия |
31 | Венесуэла |
32 | Виргинские острова |
33 | Вост.Тимор |
34 | Вьетнам |
35 | Гаити |
36 | Гайана |
37 | Гамбия |
38 | Германия - 3-й Рейх |
39 | Германия - ГДР |
40 | Германия - ФРГ |
41 | Гернси |
42 | Гибралтар |
43 | Гилберт и Элис - 1 $ - Парусник |
44 | Гондурас |
45 | Гонконг |
46 | Греция |
47 | Грузия |
48 | Дания |
49 | Джерси |
50 | Джибути |
51 | Доминикана |
52 | Египет |
53 | Заир |
54 | Замбия |
55 | Зимбабве |
56 | Израиль |
57 | Индия |
58 | Индонезия |
59 | Ирландия |
60 | Исландия |
61 | Испания |
62 | Италия |
63 | Йемен |
64 | Кабо-Верде |
65 | Казахстан |
66 | Кайманы |
67 | Камбоджа |
68 | Канада |
69 | Катар |
70 | Кипр |
71 | Киргизия |
72 | Кирибати |
73 | Китай |
74 | Китай - Тайвань |
75 | Колумбия |
76 | Конго |
77 | Корея Северная |
78 | Корея Южная |
79 | Коста Рика |
80 | Куба |
81 | Кувейт |
82 | Кука |
83 | Лаос |
84 | Латвия |
85 | Лесото |
86 | Либерия |
87 | Ливан |
88 | Литва |
89 | Люксембург |
90 | Маврикий |
91 | Мадагаскар |
92 | Македония |
93 | Макао |
94 | Малави |
95 | Малайзия |
96 | Мальдивы |
97 | Мальта |
98 | Марокко |
99 | Мексика |
100 | Мозамбик |
101 | Молдавия |
102 | Монголия |
103 | Мьянма |
104 | Мэн |
105 | Н.Карабах |
106 | Намибия |
107 | Непал |
108 | Нигерия |
109 | Нидерланды |
110 | Нидерл. Антилы |
111 | Н.Зеландия |
112 | Норвегия |
113 | Оман |
114 | О.А.Э |
115 | Пакистан |
116 | Панама |
117 | Папуа-Н.Гвинея |
118 | Парагвай |
119 | Перу |
120 | Полинезия |
121 | Польша |
122 | Португалия |
123 | Порт. Мозамбик |
124 | ПМР |
125 | Россия _ 10 руб. - Воронежск.обл. |
126 | Румыния - Ф.А.О. |
127 | Сальвадор |
128 | Самоа |
129 | Сан-Марино |
130 | Саудовская Аравия |
131 | Свазиленд |
132 | Святой Елены и Вознесения |
133 | Соломоновы о-ва |
134 | Сейшелы |
135 | Сербия |
136 | Сингапур |
137 | Словакия |
138 | Словения |
139 | СССР - Юбилейка - 30 лет Победы |
140 | США |
141 | Сомали |
142 | Сомалиленд |
143 | Судан |
144 | Суринам |
145 | Сьерра-Леоне |
146 | Таджикистан |
147 | Тайланд |
148 | Танзания |
149 | Тонга |
150 | Тринидад тобаго |
151 | Тунис |
152 | Туркмения |
153 | Турция |
154 | Узбекистан |
155 | Уганда |
156 | Украина |
157 | Уругвай |
158 | Фалкленды |
159 | Фиджи |
160 | Филиппины |
161 | Финляндия _1-2-5 евроцентов |
162 | Франция |
163 | Хорватия |
164 | Чехословакия |
165 | Чехия |
166 | Чили |
167 | Швейцария |
168 | Швеция |
169 | Шри-Ланка |
170 | Эквадор |
171 | Экваториальная Гвинея |
172 | Эритрея |
173 | Эстония |
174 | Эфиопия |
175 | ЮАР |
176 | Югославия |
177 | Ю.Вьетнам |
178 | Ю.Йемен _ НДРЮЙ |
179 | Ямайка |
180 | Япония |
Передоплата
Онлайн-переказ
Нова Пошта по місту: 30 грн. по країні: 30 грн.