Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Мега лот 175 разных стран , около 250 разных монет, значительная часть монет в UNC.
монета "Барселона" - 1 рубль Proof-e - копия
в виде бонуса монета Мальтийского ордена - 10 Фунтов с папой
римским в Proof-e.
Представлены монеты следующих стран :
| 1 | Андорра |
| 2 | Австрия |
| 3 | Австралия |
| 4 | Азвэрррбаджан |
| 5 | Албания |
| 6 | Алжир |
| 7 | Аруба |
| 8 | Англия |
| 9 | Аргентина |
| 10 | Армения |
| 11 | Багамы |
| 12 | Бангладеш |
| 13 | Барбадос |
| 14 | Бахрейн |
| 15 | Белиз |
| 16 | Бельгия |
| 17 | Бермуды |
| 18 | Бирма |
| 19 | Болгария |
| 20 | Боливия |
| 21 | Вануату |
| 22 | Босния и Герцеговина |
| 23 | Ботсвана |
| 24 | Бразилия |
| 25 | Брит. Карибские Территории |
| 26 | Бурунди |
| 27 | Бутан |
| 28 | Венгрия |
| 29 | Венесуэла |
| 30 | Вост.Тимор |
| 31 | Вьетнам |
| 32 | Гаити |
| 33 | Гайана |
| 34 | Гамбия |
| 35 | Германия - ГДР |
| 36 | Германия - ФРГ |
| 37 | Гернси |
| 38 | Гибралтар |
| 39 | Гондурас |
| 40 | Гонконг |
| 41 | Греция |
| 42 | Грузия |
| 43 | Дания |
| 44 | Джерси |
| 45 | Джибути |
| 46 | Доминикана |
| 47 | Египет |
| 48 | Заир |
| 49 | Замбия |
| 50 | Зимбабве |
| 51 | Израиль |
| 52 | Индия |
| 53 | Индонезия |
| 54 | Иордания |
| 55 | Ирландия |
| 56 | Исландия |
| 57 | Испания |
| 58 | Италия |
| 59 | Йемен |
| 60 | Кабо-Верде |
| 61 | Казахстан |
| 62 | Кайманы |
| 63 | Камбоджа |
| 64 | Канада |
| 65 | Катар |
| 66 | Кения |
| 67 | Кипр |
| 68 | Киргизия |
| 69 | Кирибати |
| 70 | Китай |
| 71 | Китай - Тайвань |
| 72 | Колумбия |
| 73 | Конго |
| 74 | Корея Северная |
| 75 | Корея Южная |
| 76 | Коста Рика |
| 77 | Куба |
| 78 | Кувейт |
| 79 | Кука |
| 80 | Лаос |
| 81 | Латвия |
| 82 | Лесото |
| 83 | Либерия |
| 84 | Ливан |
| 85 | Литва |
| 86 | Люксембург |
| 87 | Маврикий |
| 88 | Мадагаскар |
| 89 | Македония |
| 90 | Макао |
| 91 | Малави |
| 92 | Малайзия |
| 93 | Мальдивы |
| 94 | Мальта |
| 95 | Марокко |
| 96 | Мексика |
| 97 | Мозамбик |
| 98 | Молдавия |
| 99 | Монголия |
| 100 | Мьянма |
| 101 | Мэн |
| 102 | Н.Карабах |
| 103 | Намибия |
| 104 | Непал |
| 105 | Нигерия |
| 106 | Нидерланды |
| 107 | Нидерл. Антилы |
| 108 | Н.Зеландия |
| 109 | Норвегия |
| 110 | О.А.Э |
| 111 | Оман |
| 112 | Пакистан |
| 113 | Панама |
| 114 | Папуа-Н.Гвинея |
| 115 | Парагвай |
| 116 | Перу |
| 117 | Полинезия |
| 118 | Польша |
| 119 | Португалия |
| 120 | Порт. Мозамбик |
| 121 | ПМР |
| 122 | Россия _ 10 руб. - Дагестан |
| 123 | Румыния |
| 124 | Сальвадор |
| 125 | Самоа |
| 126 | Сан-Марино |
| 127 | Саудовская Аравия |
| 128 | Свазиленд |
| 129 | Святой Елены и Вознесения |
| 130 | Соломоновы о-ва |
| 131 | Сейшелы |
| 132 | Сербия |
| 133 | Сингапур |
| 134 | Словакия |
| 135 | Словения |
| 136 | СССР до 1957г |
| 137 | США |
| 138 | Сомали |
| 139 | Сомалиленд |
| 140 | Судан |
| 141 | Суринам |
| 142 | Сьерра-Леоне |
| 143 | Таджикистан |
| 144 | Тайланд |
| 145 | Танзания |
| 146 | Тонга |
| 147 | Тринидад тобаго |
| 148 | Тунис |
| 149 | Туркмения |
| 150 | Турция |
| 151 | Узбекистан |
| 152 | Уганда |
| 153 | Украина |
| 154 | Уругвай |
| 155 | Фалкленды |
| 156 | Фиджи |
| 157 | Филиппины |
| 158 | Финляндия _1-2-5 евроцентов |
| 159 | Франция |
| 160 | Хорватия |
| 161 | Чехословакия |
| 162 | Чехия |
| 163 | Чили |
| 164 | Швейцария |
| 165 | Швеция |
| 166 | Шри-Ланка |
| 167 | Эквадор |
| 168 | Эритрея |
| 169 | Эстония |
| 170 | Эфиопия |
| 171 | ЮАР |
| 172 | Югославия |
| 173 | Ю.Вьетнам |
| 174 | Ямайка |
| 175 | Япония |
Передоплата
Онлайн-переказ
Нова Пошта по місту: 30 грн. по країні: 30 грн.