Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Номінал : 10.00
Состояние на фото. Доставка комбинируется.Цена указана при покупке до 50 ти монет. От 50 до 100 доставка Укрпочтой стоит 12 >
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1989 | BP | 55.515.010 | + | - | 7.76 руб. |
1988 | BP | 48.015.000 | + | - | 13.31 руб. |
1987 | BP | 45.000.000 | + | - | 10.94 руб. |
1986 | BP | 45.075.015 | + | - | 9.28 руб. |
1985 | BP | 40.035.020 | + | - | 6.21 руб. |
1984 | BP | 42.075.000 | + | - | 11.38 руб. |
1983 | BP | 45.030.000 | + | - | 8.54 руб. |
1982 | BP | 45.015.000 | + | - | 10.04 руб. |
1981 | BP | 36.000.010 | + | - | 6.17 руб. |
1980 | BP | 36.010.010 | + | - | 9.31 руб. |
1979 | BP | 36.060.000 | + | - | 16.18 руб. |
1978 | BP | 36.005.000 | + | - | 10.09 руб. |
1977 | BP | 30.075.005 | + | - | 10.87 руб. |
1976 | BP | 20.025.005 | + | - | 13.19 руб. |
1975 | BP | 30.000.005 | + | - | 12.81 руб. |
1974 | BP | 24.930.000 | + | - | 10.83 руб. |
1973 | BP | 33.720.001 | + | - | 7.76 руб. |
1972 | BP | 17.220.001 | + | - | 8.87 руб. |
1971 | BP | 28.800.000 | + | - | 6.20 руб. |
1970 | BP | 28.470.000 | - | - | 6.29 руб. |
1969 | BP | 50.759.627 | - | - | 6.44 руб. |
1968 | BP | 16.086.000 | - | - | 9.71 руб. |
1967 | BP | - | 5.000 | - | - |
Передоплата
За домовленністю/інше
За домовленністю