Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Номінал : 10.00
Состояние на фото. Доставка комбинируется.Цена указана при покупке до 50 ти монет. От 50 до 100 доставка Укрпочтой стоит 12
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1990 | 25.220.000 | 30.000 | - | 13.50 руб. |
1989 | 50.300.000 | 30.000 | - | 16.43 руб. |
1988 | 47.480.000 | 29.000 | - | 9.73 руб. |
1987 | 30.030.000 | 30.000 | - | 12.61 руб. |
1986 | 87.260.000 | 20.000 | - | 12.46 руб. |
1985 | 92.930.000 | 39.000 | - | 14.39 руб. |
1984 | 40.370.000 | 39.000 | - | 9.94 руб. |
1983 | 50.560.000 | 50.000 | - | 12.85 руб. |
1982 | 74.570.000 | 53.000 | - | 8.20 руб. |
1981 | 43.616.000 | ? | + | 15.58 руб. |
1980 | 31.280.000 | 50.000 | - | 16.17 руб. |
1979 | 30.240.000 | - | - | 11.17 руб. |
1978 | 62.620.000 | - | - | 11.53 руб. |
1977 | 151.760.000 | - | - | 5.43 руб. |
1976 | 182.000.000 | - | - | 10.09 руб. |
1975 | 41.000.000 | - | - | 8.48 руб. |
1974 | 11.470.000 | - | - | 9.85 руб. |
Передоплата
За домовленністю/інше
За домовленністю