Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : справний
Стан : б/у
Діагональ екрану : від 19" до 22"
Співвідношення сторін : 16:9
Тип дисплею : LCD (TFT)
Інтерфейси : VGA , DVI
В отличном рабочем состоянии!!!
| Диагональ экрана, дюймы | 19 |
|---|---|
| Тип матрицы | TN |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 1440x900 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 8.000:1 DFC |
| Время отклика, мс | 5 |
| Угол обзора | 170 / 170 |
| Отображаемые цвета | 16.2 M |
| D-Sub | да |
|---|---|
| DVI-D | да |
| Нормальная работа | 36 W |
|---|---|
| Пауза / Режим ожидания | 1 W |
| Выкл | 1 W |
| Корпус / Цвет передней панели | черный или серебристый |
|---|---|
| Корпус / Цвет задней панели | черный |
| Корпус / Цвет подставки | черный |
| Подставка / Наклон | да |
| Подставка / Возможность отсоединения | да |
| Размеры (Ш x Г x В) / Нетто с подставкой | 448.4x198.4x383.3 |
| Размеры (Ш x Г x В) / Брутто | 511x359x119 |
| Веc / Нетто с подставкой, кг | 4.1 |
| Веc / Брутто, кг | 5.45 |
| f-Engine | да |
|---|---|
| sRGB | да |
| DDC/CI | да |
| HDCP | да |
| Pb Free | да |
| Intelligent Auto | да |
| Корректировка соотношения сторон | 4:3 |
| UL(cUL) | да |
|---|---|
| TUV-GS | да (TUV-Type) |
| TUV | да |
| SEMKO | да |
| FCC-B, CE | да |
| VESA Mounting | да |
| TCO03 | да |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Онлайн-переказ
Нова Пошта по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.