Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Номінал : 20.00
Состояние на фото. Доставка комбинируется.Цена указана при покупке до 50 ти монет. От 50 до 100 доставка Укрпочтой стоит 12
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1989 | BP | 64.660.000 | + | - | 7.97 руб. |
1988 | BP | 48.010.010 | + | - | 9.31 руб. |
1987 | BP | 55.000.010 | + | - | 7.76 руб. |
1986 | BP | 48.000.000 | + | - | 7.48 руб. |
1985 | BP | 40.440.020 | + | - | 9.33 руб. |
1984 | BP | 42.270.000 | + | - | 7.76 руб. |
1983 | BP | 43.210.020 | + | - | 12.42 руб. |
1982 | BP | 35.010.000 | + | - | 9.44 руб. |
1981 | BP | 34.020.010 | + | - | 6.33 руб. |
1980 | BP | 45.010.010 | + | - | 6.10 руб. |
1979 | BP | 32.010.000 | + | - | 6.60 руб. |
1978 | BP | 30.140.005 | + | - | 7.75 руб. |
1977 | BP | 30.050.005 | + | - | 11.77 руб. |
1976 | BP | 30.010.005 | + | - | 8.40 руб. |
1975 | BP | 30.010.005 | + | - | 9.31 руб. |
1974 | BP | 35.010.005 | + | - | 12.41 руб. |
1973 | BP | 25.400.000 | + | - | 10.09 руб. |
1972 | BP | 29.610.000 | + | - | 8.54 руб. |
1971 | BP | 20.120.000 | + | - | 7.07 руб. |
1970 | BP | 19.960.000 | - | - | 7.30 руб. |
1969 | BP | 25.510.000 | - | - | 6.86 руб. |
1968 | BP | 57.990.000 | - | - | 10.80 руб. |
1967 | BP | 10.000.000 | - | - | 7.85 руб. |
Передоплата
За домовленністю/інше
За домовленністю