| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HTC |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Mini SIM+Micro-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | TFT |
| Диагональ экрана | 5.0(дюйм) |
| Разрешение экрана | 960×540 |
| Количество цветов экрана | 16.0(млн. цветов) |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутсвует |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Нет |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6589 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 1200.0(МГц) |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
| Объём встроенной памяти | 3.0(GB) |
| Объем оперативной памяти | 1024(MB) |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Доступ в интернет | EDGE, HSDPA, WAP, GPRS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2500.0(мА/ч) |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Время работы в режиме ожидания | 300.0(час) |
| Время работы в режиме разговора | 300.0(мин) |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 8.0(Мп) |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0(Мп) |
| FM-радио | Да |
| Форматы аудио | MP3 |
| Форматы видео | MPEG, MKV, 3GP, MP4, AVI, H.263 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
| Java-приложения | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем телефонной книги | 1000(номер.) |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 144.0(мм) |
| Ширина | 72.0(мм) |
| Толщина | 8.0(мм) |
| Вес | 110.0(г) |
| Дополнительные характеристики | |
| Комплектация | Наушники |
| Комплектация | Батарея 2500mAh |
| Комплектация | шнур USB |
| Комплектация | Зарядное устройство |









