Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Номер по Краузе | KM# 70 |
---|---|
Країна | Домініканська Республіка |
Період | Домініканська Республіка (1937-2015) |
Тип монети | Обігові монети |
Номінал | 10 сентаво |
Рік | 1989 |
Матеріал | Сталь з нікелевим покриттям |
Гурт | Ребристий |
Форма | Коло |
Аверс/реверс | Монетне (180°) |
Маса (г) | 2.27 |
Діаметр (мм) | 17.9 |
Товщина (мм) | 1.2 |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Укрпошта по місту: 0 грн. по країні: 6 грн.