Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : б/у
Технічний стан : справний
Гарантія : гарантія від виробника
Кількість sim-карт : 1 sim-картка
Тип корпусу : моноблок
Сенсорне управління : Сенсорне управління
Вбудований GPS : Вбудований GPS
Операційна система : Android
Діагональ екрану : 4,0" - 4,6"
Стандарти зв'язку : GSM , 3G , 4G
Оперативна пам'ять : 1 GB
Кількість ядер процесора : 4 ядра
Вбудована пам'ять : 8 GB
состояние новго телефона!!!
установлен новейший андроид 6.0!
крутой телефон с шикарным комплектом: батарея, чехол рансформер и стекло на экран(не пленка)
оплта на карту Приват.
удачных тогов!!
см. другие мои лоты
характеристики:
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2015, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, February |
| Body | Dimensions | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm (5.11 x 2.63 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.5 inches (~64.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~245 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3, oleophobic coating |
| Platform | OS | Android OS, v5.0, v5.1 (Lollipop) - only XT1527, planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 - 3G model Qualcomm Snapdragon 410 - LTE model |
|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 - 3G model Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - LTE model |
|
| GPU | Adreno 302 - 3G model Adreno 306 - LTE model |
| Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Camera | Primary | 5 MP, f/2.2, autofocus, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, panorama, HDR | |
| Video | 720p@30fps, check quality | |
| Secondary | VGA |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - DivX/WMV/MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2390 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 |
| Tests | Performance | Basemark OS II: 565 / Basemark OS II 2.0: 546 Basemark X: 1851 |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 72dB / Noise 68dB / Ring 75dB | |
| Battery life |
Передоплата
Онлайн-переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 30 грн. по країні: 30 грн.
Особиста зустріч
Самовивіз