Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : справний
Стан : б/у
Кількість ядер : 1 ядро
Об'єм пам'яті HDD : до 100 GB
Об'єм відеопам'яті : до 128 МБ
Частота процесору : до 1.6 GHz
Виробник процесору : Intel
Потужність БЖ : до 300 Вт
Тип відеокарти : дискретна
Сімейство процесора : інше
Внешнее состояние на фото. Включается и показывает экран отображенный на фото.
Параметры с сайта
Processors: | 1 | Geekbench 2: | 293 |
Processor Speed: | 450 MHz | Processor Type: | PowerPC 7400 (G4) |
Details: | The PowerPC G4 includes the AltiVec "Velocity Engine" vector processor. |
Processor Upgrade: | AGP G4 Daughtercard | FPU: | Integrated |
Details: | The Power Macintosh G4 (AGP Graphics) models have the processor mounted on a custom 300-pin daughtercard. |
System Bus Speed: | 100 MHz | Cache Bus Speed: | 225 MHz |
ROM/Firmware Type: | Open Firmware | ROM/Firmware Size: | 1 MB |
L1 Cache: | 64k | L2/L3 Cache: | 1 MB (backside) |
RAM Type: | PC100 SDRAM | Min. RAM Speed: | 100 MHz |
Details: | Officially supports 100 MHz PC100 SDRAM (3.3v, unbuffered, 64-bit-wide, 168-pin), but PC133 SDRAM is backwards compatible and may be used as well. |
Standard RAM: | 128 MB, 256 MB* | Maximum RAM: | 2 GB** |
Details: | *128 MB of RAM standard with M7232LL/A and
M7628LL/A, 256 MB of RAM standard from October 13, 1999 to February
16, 2000 (M7825LL/A and M7825LL/B). **This system can support up to 2.0 GB of RAM, but can only use 1.5 GB while booting MacOS 9 (less than 1.0 GB per application). Site sponsor Other World Computing sells memory -- as well as other upgrades -- for this Power Macintosh G4. Also see: Actual Max RAM of All G3 & Later Macs. |
Motherboard RAM: | None | RAM Slots: | 4 |
Video Card: | Rage 128* | VRAM Type: | SDRAM |
Details: | ATI Rage 128 graphics card standard from August 31, 1999 to December 2, 1999 (M7232LL/A and M7825LL/A). ATI Rage 128 Pro graphics card standard starting December 2, 1999 (M7825LL/B and M7628LL/A). Both graphics cards have 16 MB of SDRAM and occupy a 2X AGP slot. |
Standard VRAM: | 16 MB | Maximum VRAM: | 16 MB |
Display Support: | Single Display | Resolution Support: | 1600x1200* |
2nd Display Support: | None | 2nd Max. Resolution: | N/A |
Details: | N/A |
Standard Storage: | 20, 27 GB HDD | Std. Storage Speed: | 7200 RPM |
Details: | It also could be configured with up to
three Ultra2 SCSI drives at the time of purchase as a
build-to-order option. In the US (and many other countries), site sponsor Other World Computing sells storage upgrades for this Power Mac G4. |
Storage Dimensions: | 3.5" (25.4 mm) | Storage Interface: | Ultra ATA/66 (ATA-5) |
Standard Optical: | 5X DVD-ROM, RAM | Standard Disk: | Zip 100* |
Standard Modem: | 56k | Standard Ethernet: | 10/100Base-T |
Standard AirPort: | 802.11b (Optional) | Standard Bluetooth: | None |
USB Ports: | 2 (1.1) | Firewire Ports: | 3* (400) |
Details: | USB 1.1 ports are dual channel. This model has two external Firewire "400" ports and one internal one. |
Expansion Slots: | 3 PCI*, AP | Expansion Bays: | 5 3.5" |
Details: | *In the default configuration, this model
has three open 33 MHz 64-bit PCI slots, and a 133 MHz 2X AGP slot
occupied by the graphics card. It also has an open AirPort
(802.11b) expansion slot. It has five 3.5" drive bays (four are internal and intended for hard drives, and one is external and occuped by a Zip 100 drive). By default, with a single hard drive and the Zip drive installed, three internal 3.5" bays are free. The system also has an external 5.25" drive bay occupied by the optical drive. |
Incl. Keyboard: | Apple USB Keyboard | Incl. Input: | Apple USB Mouse |
Case Type: | Tower | Form Factor: | Power Mac G4 (Graphite) |
Apple Order No: | M7232LL/A* | Apple Subfamily: | Power Mac G4 - AGP |
Apple Model No: | M5183 (EMC 1810/1843*) | Model ID: | PowerMac3,1 |
Details: | *Please note that these identifiers refer
to more than one model. Please also note that some models have an
EMC number of 1810 and others were assigned 1843. Specifically,
"pre-speed dump" models are EMC 1810 whereas "post-speed dump"
models are EMC 1843. Also see: All Macs with the M5183 Model Number, the 1810/1843* EMC Number, and the PowerMac3,1 Model Identifier. For more about these identifiers and how to locate them on each Mac, please refer to EveryMac.com's Mac Identification section. |
Battery Type: | 3.6V Lithium | Battery Life: | N/A |
Pre-Installed MacOS: | 8.6* | Maximum MacOS: | X 10.4.11 |
MacOS 9 Support: | Boot/Classic Mode | Windows Support: | Emulation Only |
Details: | This Power Macintosh G4 model is capable of
booting Mac OS 9 and using Mac OS 9 applications within the Mac OS
X "Classic" environment. Site sponsor OHS specializes in heavily upgraded Macs capable of running both Mac OS X and Mac OS 9 applications. |
Dimensions: | 17.0 x 8.9 x 18.4 | Avg. Weight: | 30.0 lbs. (13.6 kg) |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.
Коментар: Цена по тарифу перевозчика
Кур'єрська служба по місту: 50 грн. по країні: 50 грн.
Коментар: Цена по тарифу перевозчика
Самовивіз