| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android 7.0 |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5.0(дюйм) |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Количество цветов экрана | 16.0(млн. цветов) |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 1300.0(МГц) |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Объём встроенной памяти | 16.0(GB) |
| Объем оперативной памяти | 2(MB) |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi, Wi-Fi Hotspot |
| Доступ в интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2000.0(мА/ч) |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 8.0(Мп) |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, серийная съемка, Geo-tagging, панорамная съемка, HDR-съемка, сенсорная фокусировка, Распознавание лица, настройка баланса белого, настройка ISO, компенсация экспозиции, автоспуск, режим выбора сцены |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0(Мп) |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Акселерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 144.6(мм) |
| Ширина | 72.0(мм) |
| Толщина | 9.3(мм) |
| Вес | 174.0(г) |









