Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : справний
Стан : б/у
Гарантія : гарантія від продавця
Кількість ядер : 2 ядра
Частота процесору : від 1.6 до 2.2 GHz
Виробник процесору : Intel
Графічне ядро : ні
General information | |||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||
Market segment | Mobile | ||||||
Family |
|
||||||
Model number ? | T5870 | ||||||
CPU part number |
|
||||||
Frequency ? | 2000 MHz | ||||||
Bus speed ? | 800 MHz | ||||||
Clock multiplier ? | 10 | ||||||
Package | 478-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
||||||
Socket | Socket P | ||||||
S-spec numbers | |||||||
|
|||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||
Microarchitecture | Core | ||||||
Processor core ? | Merom | ||||||
Core stepping ? | M0 (SLAZR) | ||||||
CPUID | 10676 (SLAZR) | ||||||
Manufacturing process | 0.065 micron | ||||||
Data width | 64 bit | ||||||
The number of CPU cores | 2 | ||||||
The number of threads | 2 | ||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||
Level 1 cache size ? | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction
caches 2 x 32 KB 8-way set associative write-back data caches |
||||||
Level 2 cache size ? | 2 MB 8-way set associative shared cache | ||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||
Features | |||||||
Low power features | |||||||
Integrated peripherals / components | |||||||
Integrated graphics | None | ||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||
Minimum/Maximum operating temperature ? | 0°C - 100°C |
Передоплата
Оплата при отриманні
За домовленністю/інше
Онлайн-переказ
Нова Пошта по місту: 30 грн. по країні: 30 грн.
Поштова посилка по місту: 15 грн. по країні: 15 грн.