Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Технічний стан : справний
Функції : Bluetooth , USB , Wi-Fi , E-mail
Сенсорне управління : Сенсорне управління
Вбудований GPS : Вбудований GPS
Операційна система : Android
Діагональ екрану : 4,0" - 4,6"
Стандарти зв'язку : CDMA , 3G
Оперативна пам'ять : 1 GB
Вбудована пам'ять : 4 GB
| СЕТЬ | Технологии | CDMA / EVDO |
|---|---|---|
| Полосы 2G | CDMA 1900 | |
| Полосы 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
| скорость | EV-DO Rev.A 3.1 Мбит / с | |
| GPRS | нет | |
| EDGE | нет |
| ЗАПУСК | объявленный | 2012, сентябрь |
|---|---|---|
| Положение дел | Доступный. Выпущен в 2012 году, сентябрь |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 127 x 64,8 x 9,9 мм (5,0 х 2,55 х 0,39 дюйма) |
|---|---|---|
| вес | 129,8 г (4,75 унции) | |
| SIM | Мини-SIM |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | TFT емкостный сенсорный экран, 256 тыс. Цветов |
|---|---|---|
| Размер | 4,3 дюйма, 51,0 см 2 (~ 61,9% отношение экрана к телу) | |
| разрешение | 540 x 960 пикселей, соотношение 16: 9 (плотность ~ 256 точек на дюйм) | |
| Мультитач | да |
| ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 4.0.4 (сэндвич с мороженым) |
|---|---|---|
| Набор микросхем | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | |
| ЦПУ | 1.4 ГГц Скорпион | |
| GPU | Adreno 205 |
| ПАМЯТЬ | Разъем для карты | microSD, до 32 ГБ (выделенный слот) |
|---|---|---|
| внутренний | 4 ГБ (доступно 2.6 ГБ), 768 МБ ОЗУ |
| КАМЕРА | первичный | 5 МП, автофокус, светодиодная вспышка |
|---|---|---|
| Особенности | Геометрическая привязка, сенсорный фокус | |
| видео | 720p | |
| второстепенный | 1,3 МП |
| ЗВУК | Типы предупреждений | Вибрация; MP3, WAV мелодии |
|---|---|---|
| репродуктор | да | |
| Разъем 3,5 мм | да |
| КОММУНИКАЦИОННЫЙ | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
|---|---|---|
| блютуз | 4.0, A2DP | |
| GPS | Да, с A-GPS | |
| Радио | нет | |
| USB | microUSB 2.0 |
| ОСОБЕННОСТИ | датчиков | Акселерометр, близость |
|---|---|---|
| обмен сообщениями | SMS (просмотр с потоком), MMS, электронная почта, Push Email, IM | |
| браузер | HTML5 | |
| Ява | нет | |
| - проигрыватель MP4 / H.264 - проигрыватель MP3 / WAV / eAAC + - просмотрщик документов - средство просмотра / редактирования фотографий |
| АККУМУЛЯТОР | Сменный аккумулятор Li-Ion 1650 мАч | |
|---|---|---|
| Ожидание | До 220 часов | |
| Время разговора | До 7 часов |
| РАЗНОЕ | Цвета | черный |
|---|---|---|
| SAR | 0,76 Вт / кг (головка) 1,23 Вт / кг (корпус) |
This is not a GSM device, it will not work on any GSM network worldwide.
| NETWORK | Technology | CDMA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| LAUNCH | Announced | 2012, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, September |
| BODY | Dimensions | 127 x 64.8 x 9.9 mm (5.0 x 2.55 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 129.8 g (4.55 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~61.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | |
| CPU | 1.4 GHz Scorpion | |
| GPU | Adreno 205 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB (2.6 GB user available), 768 MB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus | |
| Video | 720p | |
| Secondary | 1.3 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Document viewer - Photo viewer/editor |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1650 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 220 h | |
| Talk time | Up to 7 h |
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| SAR | 0.76 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Онлайн-переказ
Нова Пошта по місту: 25 грн. по країні: 25 грн.