Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : б/у
Технічний стан : справний
Гарантія : гарантія не надається
Кількість sim-карт : 1 sim-картка
Тип корпусу : моноблок
Функції : Bluetooth , USB , Wi-Fi , E-mail
Сенсорне управління : Сенсорне управління
Вбудований GPS : Вбудований GPS
Операційна система : Android
Діагональ екрану : 4,0" - 4,6"
Стандарти зв'язку : CDMA , 3G , 4G
Оперативна пам'ять : 1 GB
Кількість ядер процесора : 2 ядра
Вбудована пам'ять : 4 GB
For MetroPCS
This is not a GSM device, it will not work on any GSM network worldwide.
| NETWORK | Technology | CDMA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2013, March. Released 2013, March |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 126 x 64.3 x 12.2 mm (4.96 x 2.53 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| Weight | 140 g (4.94 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~56.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| PLATFORM | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
| GPU | Adreno 225 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 1.3 MP, 720p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 3.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| - MP4/WMV/H.264
player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1650 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 150 h | |
| Talk time | Up to 6 h |
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| Price |
About 120 EUR
|
Для MetroPCS
Это не устройство GSM, оно не будет работать в любой сети GSM по всему миру.
| СЕТЬ | Технологии | CDMA / LTE |
|---|
| ЗАПУСК | объявленный | 2013, март. Выпущен в 2013 году, в марте |
|---|---|---|
| Положение дел | Снятые |
| ТЕЛО | Габаритные размеры | 126 х 64,3 х 12,2 мм (4,96 х 2,53 х 0,48 дюйма) |
|---|---|---|
| вес | 140 г (4,94 унции) | |
| SIM | Мини-SIM |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | TFT емкостный сенсорный экран, 16M цветов |
|---|---|---|
| Размер | 4,0 дюйма, 45,5 см 2 (отношение отношения размеров экрана к 56,2%) | |
| разрешение | 480 x 800 пикселей, соотношение 5: 3 (плотность ~ 233 ppi) | |
| Мультитач | да | |
| защита | Corning Gorilla Glass |
| ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 4.0 (сэндвич с мороженым) |
|---|---|---|
| Набор микросхем | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
| ЦПУ | Двухъядерный 1,5 ГГц Крэйт | |
| GPU | Adreno 225 |
| ПАМЯТЬ | Разъем для карты | microSD, до 32 ГБ (выделенный слот) |
|---|---|---|
| внутренний | 4 ГБ, 1 ГБ оперативной памяти |
| КАМЕРА | первичный | 5 МП, автофокус, светодиодная вспышка |
|---|---|---|
| Особенности | Геометрическая привязка, фокусировка по касанию, обнаружение лица | |
| видео | да | |
| второстепенный | 1,3 МП, 720p |
| ЗВУК | Типы предупреждений | Вибрация; MP3, WAV мелодии |
|---|---|---|
| репродуктор | да | |
| Разъем 3,5 мм | да |
| КОММУНИКАЦИОННЫЙ | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, горячая точка |
|---|---|---|
| блютуз | 3,0, A2DP | |
| GPS | Да, с A-GPS | |
| Радио | нет | |
| USB | microUSB 2.0 |
| ОСОБЕННОСТИ | датчиков | Акселерометр, близость, компас |
|---|---|---|
| обмен сообщениями | SMS (просмотр с потоком), MMS, электронная почта, Push Email, IM | |
| браузер | HTML | |
| - проигрыватель MP4 / WMV
/ H.264 - проигрыватель MP3 / WAV / eAAC + - редактор фото / видео - просмотрщик документов |
| АККУМУЛЯТОР | Сменный аккумулятор Li-Ion 1650 мАч | |
|---|---|---|
| Ожидание | До 150 ч | |
| Время разговора | До 6 часов |
| РАЗНОЕ | Цвета | черный |
|---|---|---|
| Цена | Около 120 евро |
Передоплата
Стандартний банківський переказ
Онлайн-переказ
Готівкою при зустрічі
Нова Пошта по місту: 35 грн. по країні: 35 грн.