Щоб керувати налаштуваннями профілю, вашими обраними лотами, ставками та виставляти товари на торги.
Наявність : в наявності
Стан : нове
Технічний стан : справний
Гарантія : гарантія не надається
Стекло Плекс круглое дутое | ||
21,3 мм. - 15 ГРН. - | ||
22,2 мм. ( 5 ШТ. СФЕРА ) - 15 ГРН. - | ||
23,2 мм. ( 23 ШТ. )- 15 ГРН. - | ||
24,5 мм. ( СКОВОРОДКА ФАБР. 21 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
25,0 мм.- 15 ГРН. - | ||
25,5 мм. ( 0 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
25,8 мм. ( 0 ШТ. ) - Детские Командирские - 15 ГРН. - | ||
26,0 мм. ( СФЕРА , H= 4,0 мм. , МОСКВА - 0 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
26,3 мм. ( СФЕРА H=4,0 мм. 15 ШТ. ) - Восток , Чайка - мех. 2605 - 15 ГРН. - | ||
26,4 мм ( СКОВ. H= 3,0 мм., 10 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
26,5 мм ( СФЕРА H= 4,0 мм., 22 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
26,5 мм ( 49 ШТ. СКОВ. ФАБР. H=3,5 мм. ) - 20 ГРН. - | ||
27,0 мм. ( СФЕРА H=3,5 мм., 24 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
27,2 мм. ( СКОВ. H=3,0 мм., 6 ШТ. ) - Победа , ЗиМ , Куйбышевские . - 20 грн. | ||
27,5 мм. ( СФЕРА , 0 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
27,7 мм. ( 0 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
27,9 мм. ( сфера , Н=3,5 мм., 19 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
28,0 мм. ( ПЛОСКОЕ ФАБР., Н=1,0 ММ., 8 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
28,0 мм. ( сфера , 50++ шт. ) - 15 ГРН. - | ||
28,1 мм. ( сковородка , 32 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
28,3 мм. ( СФЕРА H=4,0 мм. - 21 ШТ. ) - Маяк , Чайка мужская 1601- 15 ГРН. - | ||
28,5 мм. ( ПЛОСКОЕ ФАБР., Н=1,0 ММ., 8 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
28,5 мм. ( СФЕРА , H = 3,5 ММ. - 40 ШТ. ) - 15 ГРН. | ||
28,5 мм. ( СКОВОРОДКА ФАБР. H = 3 ММ. - 11 ШТ. ) - 20 ГРН. | ||
28,5 мм. ( ПЛОСКОЕ ФАБР., Н=1,0 ММ., 8 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
29,0 мм. ( СФЕРА , H=4,0 мм. - 35 ШТ. ) - 15 ГРН. | ||
29,2 мм. ( СФЕРА , Н=4,0 ММ. - 35 ШТ. ) - Восток 2214 - 15 ГРН. - | ||
29,5 мм. ( ПЛОСКОЕ ФАБР., Н=1,0 ММ., 8 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
29,5 мм. ( СФЕРА ФАБР., 0 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
29,5 мм. ( СФЕРА H=3,5 мм., 39 ШТ. ) - 15 ГРН. - РАКЕТА-ГОРОДА | ||
29,8 мм. ( СФЕРА , 12 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
29,8 мм. ( СКОВОРОДКА ФАБРИЧНОЕ, 10 ШТ. ) - 20 грн. | ||
30,0 мм. ( ПЛОСКОЕ ФАБР., Н=1,0 ММ., 5 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
30,0 мм. ( СФЕРА , ФАБРИЧНОЕ , H=3,5 мм. - 66 ШТ. ) - 20 грн. | ||
30,0 мм. ( СФЕРА , 8 ШТ. - ЖЁЛТЫЕ , МИКРОЦАРАПИНЫ ) - 10 грн. | ||
30,0 мм. ( СФЕРА , ВЫСОКОЕ , 7 ММ. С ПЛЁНКОЙ , 0 ШТ. ) - 15 грн. | ||
30,2 мм. ( сковородка , ФАБРИЧНОЕ , H=3,5 мм. - 28 ШТ. ) - 20 грн. | ||
30,25 мм. ( СКОВОРОДКА ФАБРИЧНОЕ - РАКЕТА КОПЕРНИК , РАКЕТА РОЛЕКС - 0 ШТ. ) - 100 ГРН. ! | ||
30,3 мм. ( СФЕРА Н=3,5 ММ., 12 ШТ. ) - 20 грн. | ||
30,3 мм. ( СФЕРА ВЫСОКОЕ , Н=4,5 ММ., 0 ШТ. ) - 20 грн. | ||
30,5 мм. ( ПЛОСКОЕ ФАБР., Н=1,0 ММ., 5 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
30,5 мм. ( СФЕРА Н=4,0 мм., - 12 ШТ. ) Полет - Сигнал - 20 грн. | 2 БРАК | |
30,5 мм. ( СФЕРА НИЗКОЕ H=3,0 ММ. - 0 ШТ. ) - 15 ГРН. | ||
30,6 мм. ( ФАБРИЧНОЕ H=3,5 мм. , 64 ШТ. ) - 20 ГРН. | ||
30,7 мм. ( СФЕРА - 0 ШТ. ) - 15 ГРН. - Ракета , Россия , Волна , Балтика , Командирские | ||
30,8 мм. ( сковородка ФАБРИЧНОЕ H=3,5 мм. , 0 ШТ. ) - 20 ГРН. | ||
30,9 мм. ( СКОВОРОДКА ФАБР. H=3,5 мм. 0 шт. ) - 20 грн. | ||
31,0 мм. ( ПЛОСКОЕ ФАБР., Н=1,0 ММ., 5 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
31,0 мм. ( СФЕРА , Н=4,0 ММ. - 5 ШТ. ) ( Восток командирские , Победа ) - 20 грн. | ||
31,2 мм. ( СФЕРА Н=4 мм. - 0 ШТ. ) - 20 грн. | ||
31,2 мм. ( СФЕРА Н=4 мм - НЕАККУРАТНОГО ХРАНЕНИЯ - 14 ШТ. ) - 10 грн. | ||
31,2 мм. ( СФЕРА ФАБР. Н=4 мм - 0 ШТ. ) - 20 грн. | ||
31,2 мм. ( СФЕРА КУСТ. Н=4 мм - 0 ШТ. ) - 15 грн. | ||
31,2 мм. ( СКОВОР. ФАБР. Н=3,5 мм. - 0 ШТ. ) - 20 грн. | ||
31,2 мм. ( ОРИГИНАЛ ФАБР. Н=4,8 ( КОМАНД.) и 5,7 мм. ( АМФИБИЯ ) - 10 ШТ. ) - 60 грн./ 100 грн. | ||
31,3 мм. ( СФЕРА H=3,5 ММ. - 0 ШТ. ) - 15 грн. | ||
31,4 мм. ( ПЛОСКОЕ ФАБР., Н=1,0 ММ., 30 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
31,5 мм. ( СФЕРА , ОЧЕНЬ НИЗКОЕ , ФАБР. H=2,5 мм. - 2 шт. ) - 15 грн. | ||
31,5 мм. ( СФЕРА , 50++ ШТ. ) - Кама , ЗиМ , Победа большие - 15 грн. | ||
31,8 мм. ( СКОВОРОДКА ФАБР. - 7 шт. ) - 20 ГРН. - | ||
31,8 мм. ( СФЕРА ФАБР. H= 3,5 ММ. - 22 ШТ. - Восток гражданский 2409 ) - 20 ГРН. - | ||
31,8 мм. ( СФЕРА , H= 4,0 ММ. - 11 ШТ. ) - 15 грн. - Восток гражданский 2409 | ||
32,0 мм. ( СФЕРА ФАБР., H=3,5 мм., 35 шт. ) - 20 грн. | ||
32,0 мм. ( СФЕРА , H=4 мм. , 28 шт. ) - 20 грн. | ||
32,2 мм. ( СФЕРА , НИЗКОЕ , H = 3 ММ. - 0 шт. ) - 15 ГРН. - ПОЛЕТ - СИГНАЛ КРУГЛЫЙ | ||
32,4 мм. ( СФЕРА , Н=4,0 ММ. - 10 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
32,5 мм. ( СКОВ. ФАБР., Н= 3,5 ММ. , 42 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
32,5 мм. ( СФЕРА , ФАБР. 4 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
32,5 мм. ( СФЕРА - НЕАККУРАТНОГО ХРАНЕНИЯ - 5 ШТ. ) - 10 ГРН. | ||
32,5 мм. ( СФЕРА ФАБР. НИЗКОЕ Н=3,0 ММ. 5 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
32,8 мм. ( СФЕРА 27 ШТ. ) - 15 ( 20 ) ГРН. | ||
32,8 мм. ( СКОВ. ФАБР . Н=3,5 мм. 17 ШТ. ) - 20 ГРН. | ||
33,0 мм. ( СФЕРА Высокое Н=4,0 мм. - 10 ШТ. Восток Гражданский 2409 ) - 20 ГРН. - ПЕРЕГРЕТОЕ , МИКРОБУГОРКИ | ||
33,1 мм. ( СФЕРА Н=4,0 мм. - 20 шт. ) - 15 грн.- | ||
33,1 мм. ( СФЕРА НИЗКОЕ - 52 шт. - Полёт делюкс , Вымпел , Луч 2209 ) - 20 грн.- | ||
33,1 мм. ( СФЕРА ПЛОСКОЕ ФАБР. - Слава однокалендарная 2214 с высоким кольцом) -20 грн.- | ||
33,1 мм. ( ФАБРИЧНОЕ - 35 ШТ. - Полёт делюкс , Вымпел , Луч 2209 ) - 30 грн. - | ||
33,2 мм. ( сковородка фабричное , 20 ШТ. ) -20 грн.- | ||
33,2 мм. ( сковородка H=3,5 мм. - 23 ШТ. ) - 15 грн. | ||
33,5 мм. ( СФЕРА ФАБР. Н = 3,0 мм. - 10 ШТ. ) - 20 ГРН. | ||
33,8 мм. ( СФЕРА , Н = 3,5 мм. , 28 ШТ. ) - 15 грн. | ||
34,0 мм. ( 30 + ШТ. ) - Полет 2609 , Слава 2428 - 15 ГРН. | ||
34,0 мм. ( СКОВ. ФАБР. H=4,0 ММ. - 11 ШТ. ) - Полет 2609 , Слава 2428 - 20 ГРН. | ||
34,2 мм. ( СФЕРА высокое H=4,5 мм. , 29 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
34,2 мм. ( СКОВ. H=4,0 мм. , 17 ШТ. ) - 20 ГРН. | ||
34,2 мм. ( СКОВ. ФАБР. H=3,5 мм. , 4 ШТ. ) - 20 ГРН. | ||
34,2 мм. ( СФЕРА Н=4,5 мм., 37 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
34,4 мм. ( СФЕРА , 55 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
35,0 мм. ( СФЕРА Н=4 мм - НЕАККУРАТНОГО ХРАНЕНИЯ - 49 ШТ. ) - 10 грн. | ||
35,0 мм. ( СФЕРА , Н=4 мм. - 26 ШТ. ) - 20 грн. | ||
35,2 мм. ( СФЕРА , Н=4 мм. - 20 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
35,2 мм. ( СКОВ , Н=3,5 мм. 0 ШТ. ) - 20 ГРН. - | ||
35,3 мм. ( ПЛОСКОЕ ФАБР., Н=1,0 ММ., 8 ШТ. ) - 30 ГРН. - | ||
35,4 мм. ( СФЕРА Н=4,5 ММ., 2 ШТ. ) - 15 ГРН. - | ||
35,5 мм. ( СКОВОРОДКА , H=3,5 мм. - 11ШТ. ) - 20 ГРН. | ||
35,8 мм. ( СФЕРА 35 ШТ. ) - 20 ГРН. | ||
36,0 мм. ( СКОВОРОДКА ФАБР. - 3 ШТ. ) -20 грн.- | ||
36,0 мм. ( сфера ФАБР. H= 4,0 ММ. - 30 ШТ. ) -20 грн.- | ||
36,2 мм. ( сфера высокое , Слава , Н=4 мм. 53 ШТ. ) - 20 грн. - | ||
36,3 мм. ( сковородка ВЫСОТА 4 ММ. , 32 ШТ. ) - 20 грн. - | ||
36,5 мм. ( СФЕРА Н=4,5 мм. , 30 ШТ. ) - 20 грн. - | ||
36,5 мм. ( СФЕРА НИЗКАЯ ракета КОЛЛЕДЖ ОРИГИНАЛ. - 45 ШТ. ) - 50 грн.- | ||
36,7 мм. ( сковородка фабричное 10 ШТ. ) - Полёт "Штурманские" - 50 грн. | ||
36,8 мм. ( СФЕРА 8 ШТ. ) - Полёт "Штурманские" - 50 грн. | ||
37,2 ( сковородка фабричное 26 ШТ. ) - 50 грн. | ||
38,0 ( сковородка фабричное , 5 ШТ. , ЗАРЯ СЕКОНДА БОЛЬШИЕ ) - 30 грн. | ||
38,2 ( СКОВ. ФАБР. - 5 ШТ. ) - 30 грн. | ||
38,5 мм. ( СФЕРА Н=4,0 мм. , 10 ШТ. ) - 30 грн. | ||
39,2 мм. ( сфера - 5 ШТ. ) - "Молния" , карманные без крышки маленькие - 30 грн. | ||
39,5 мм. ( сфера 35 ШТ. ) - "Молния" , карманные без крышки маленькие - 50 грн. | ||
40,3 ( плоское , 5 шт. ) - 30 грн. | ||
41,0 ( сфера , стекло , 3 шт. ) - 30 грн. | ||
42,2 мм. ( сфера 20 ШТ. ) - Кировские карманные , Кастрюля - 50 грн. | ||
43,3 мм. ( сфера 44 ШТ. ) - Молния СЮЖЕТНЫЕ - 50 грн. | ||
44,0 ( плоское , 2 шт. ) - 40 грн. | ||
47,4 мм. ( 11 ШТ. ) - карманные старые разные , подгонка - 50 грн. | ||
******************************************************************************************* | ||
******************************************************************************************* | ||
Стёкла квадратные | ||
28,0 * 28,0 ( Ракета , 2 шт. ) | ||
35,0 * 32,0 ( Слава вертикальный календарь , 0 шт. )- 100 грн. | ||
33,0 * 33,0 ( 7 шт. ) | ||
31,5 * 30,0 ( 3 шт. ) | ||
Победа - ЗиМ ( телевизор , 15 шт. ) - 60 ГРН. |
Перед покупкой , пожалуйста , уточните наличие нужного Вам товарам !
Все мои лоты , жмите сюда !! https://newauction.com.ua/listing/offer?flt_prp_owner=47110841510036
Передоплата
За домовленністю/інше
Онлайн-переказ
Нова Пошта по місту: 40 грн. по країні: 46 грн.
Поштова посилка по місту: 20 грн. по країні: 27 грн.
Поштова посилка (цінна) по місту: 20 грн. по країні: 30 грн.